自進入3月以來,許多高校紛紛開啟了Offer轟炸模式,各大世界名校的(預)錄取Offer紛至沓來,直接讓培諾2022 entry的Offer數(shù)量達到了713份之多,真的是要讓小諾應接不暇了呢!
在這其中,讓所有申請者等待了近半年的LSE也終于發(fā)出了好消息——9位培諾學子順利收到LSE的(預)錄取Offer,簡直超棒的啊!要知道2020年,LSE在整個中國大陸地區(qū)可是只招收了317名本科生哦~
圖源LSE官網(wǎng)
在僅有兩個專業(yè)發(fā)放Offer的情況下就收獲了“高冷女神?!钡那嗖A,這9位實力強勁的學霸究竟是何許人也呢?快來和小諾一起respect!
Financial Mathematics and Statistics
徐*萌、蔣*翔、費*、梁*琦、盛*川、李*瞳
Mathematics with Economics
王*霄、周*,王*
想知道九位學霸究竟征服了一所怎樣的高校,而它又為何被稱為“高冷女神?!眴幔拷裉炀秃托≈Z淺看一下這所世界名?!獋惗卣谓?jīng)濟學院吧~
世界排名
要論國外大學的實力如何,幾乎所有學校都會先看QS排名……除了LSE!
在2022QS世界大學排名中,LSE位列第49位,相較于其他TOP10的G5兄弟姐妹們而言,著實是有些“拉胯”了。
但實際上,無論是何種大學排名,學校的綜合實力永遠是考量的重點之一,然而LSE……是專注于人文社科的“偏科”選手啊喂!
就像是學校的考試排名,偏科同學和年級第一哪來的可比性?但要是看單科成績,誰強誰弱還不一定呢!
在社科領域中,LSE向來一騎絕塵,到如今已連續(xù)5年超過綜合實力強勁的牛劍CP,位列世界第2、全英第1。
圖源QS官網(wǎng)
不僅如此,LSE的許多學科單拎出來也是一頂一的牛:
會計金融位列全英第一
社會政策與管理穩(wěn)居世界TOP3
經(jīng)濟學全英含金量TOP1
……
如此傲然的成績,可謂是將擅長專業(yè)的技能點全數(shù)點滿啦,一旦有幸成為其中的一員,便是真正的“Qian”途無量,是前途,也是錢途!
高薪院校
此前,英國知名就業(yè)網(wǎng)站Emolument發(fā)布的《英國大學畢業(yè)生薪酬排行榜》顯示,LSE的畢業(yè)生平均薪酬達到了38000英鎊/年,占據(jù)了全英第一的寶座,直接拿捏了當代年輕人“搞錢”的終極目標。
圖源Emolument官網(wǎng)
不僅是起薪高,LSE的就業(yè)率同樣也是讓人心動不已,其官網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:LSE畢業(yè)三年的本科生就業(yè)率依舊是100%,其中近20%的學生從事了Bankig&Finance行業(yè)。
要知道,英國投行的薪資可是出了名的高,剛參加工作的畢業(yè)生最高年薪就可拿到50000英鎊哦~
如此前途與錢途并存的世界名校,你是不是也十分心動了呢?可先別急,“高冷女神”可沒有那么容易被征服哦!
超低錄取率
LSE官方公布的數(shù)據(jù)顯示,2021年,LSE共收到了約26000份本科申請,比2020年增加了4000多份,但招生名額并沒有明顯增長,共開放了1700個錄取席位,這意味著約15人競爭一個位置,申請成功率僅為6.5%。
而我們熟知的牛津大學錄取率雖然也是持續(xù)走低,但在2020年依然達到了16.79%,對比LSE的6.5%真的是仁慈太多了??!
這么低的錄取率,對申請者的要求到底有多高呢?我們來看看2022 entry已經(jīng)發(fā)放Offer的兩個專業(yè)究竟有何門檻。
Financial Mathematics and Statistic
?A-level:A*AA
?IB:總分38分
?A-level:A*AA
?IB:總分38分
除此之外,LSE還有著高于尋常的語言成績要求:
?PTE:總分69,單項不低于69
?雅思:總分及單項均不低于7.0
?托福:總分不低于100,其中聽力24、閱讀25、口語24、寫作27
在優(yōu)異的A-Level、語言成績基礎之上,各位申請者們還需要強悍的背景加持、亮眼的PS輔助,才能離“高冷女神”更進一步哦~
當然啦,培諾的優(yōu)秀學子可遠不止這些,就像前面提到的,僅在2022申請季中,培諾“Offer收割機”們便已斬獲713封(預)錄取Offer,而伴隨著Offer發(fā)放高峰期的到來,必然再度刷新紀錄。
| QS 排名 | 大學 名稱 | 錄取/ 預錄人次 | 學生姓名 |
|---|---|---|---|
| 2 | 牛津大學 | 8 | 張*華,張*婷,呂*錦,常*胥,黃*黎,冷*程,管*坦,吳*雅 |
| 3 | 劍橋大學 | 1 | 李*豪 |
| 7 | 帝國理工學院 | 30 | 吳*真,耿*凡,王*皓,張*華,常*胥,耿*凡,孫*冉,陳*豪,黃*黎,周*,呂*錦,王*宇,陳*澤,張*婷,洪*爾,蔣*翔,梁*琦,徐*然,梁*茹,唐*邦,牟*宏、王*霄,管*坦,冷*程,葛*銘,陳*青,傅*倫,盛*川,廖*程,肖*兒 |
| 8 | 倫敦大學學院 | 59 | 張*岳,馬*蒙,孫*妍,劉*林,馬*然,王*澤,王*鴻,曹*祥,馬*旭,馬*旭(不同專業(yè)),李*,張*航,邱*,馬*蒙,俞**夏,劉*冰,吳*坤,鄭*珺,鄭*珵,王*涵,俞**夏,吳*雅,舒*宇,黃*,王*涵,常*胥,常*胥(不同專業(yè)),傅*倫,黃*黎,洪*爾,張*婷,馬*欣,冷*程,冷*程(不同專業(yè)),王*霄,王*霄(不同專業(yè)),張*瑄,蔣*翔,唐*邦,張*婷,吳*坤,孫*冉,常*銘,楊*韻,熊*雨,俞**夏,肖*兒,王*悅,李*芝,丁*廷,劉*昕,黃*曄,權*,張*華,吳*真,吳*雅,李*豪,李*炎,劉*昕 |
| 16 | 愛丁堡大學 | 9 | 童*瑤,孟*均,武*達,石*,張*寧,李*芝,王*悅,張*岳,呂*錦 |
| 22 | 香港大學 | 2 | 黃*黎、李*瞳 |
| 27 | 曼徹斯特大學 | 151 | 張*煒,宋*成,喬*楨,馬*蒙,趙*超,侯*朵,竇*彭,常*銘,黃*,蕭*,郭*葦,魏*姿,倪*澤,鄧*晴,崔*雪,馬*莎,沈*晟,成*遜,李*,王*兮,郭*東,張*瑄,曾*頎,李*然,謝*億,余*,鄭*珺,蔡*赫,楊*,孫*蓉,羅*宇,武*達,童*瑤,王*鴻,楊*菘,張*寧,許*均,紀*杉,孟*均,謝*峰,鄧*引,韓*,張*景,潘*,郭*天,邱*,史*珵,張*岳,吳*潤,王*琦,孫*鳴,陳*豪,晏*軒,高*天,吳*天,張*巖,王*然,石*,牛*匯,王*羽,楊*悅,劉*瑜,陳*妤,應*效,何*東,李*霏,任*昊,任*昊(不同專業(yè)),瞿*婷,廖*程,盛*川,徐*然,張*華,郁*文,孫*澤,李*,王*邁,盛*賢,張*婷,張*柯,席*煬,劉*涵,王*淳,宋*婷,蔣**旸,葛*兮,曹*祥,羅*鑫,劉*希,李*桐,陳*悅,李*玥,盧*佳,徐*哲,徐*哲(不同專業(yè)),馬*旭,符*豪,張*儀,張*語,吳*坤,趙*惠,馬*湲,許*鍇,黃*黎,權*,王*,喬*樺,陳*熹,張*帆,孫*存,王*閣,丁*廷,張*凝,黃*澤,陳*潤,楊*然,宋*瑞,鄭*珵,李*然,王*宇,黃*曄,施*,張*,郭*名,肖*怡,王*凡,何*恬,莫*力,黃*瑀,王*耀,楊*,馬*然,郭*萌,代*丞,孫*正,吳*陟,余*,周*涵,岳*,胡*楠,高*,孔*琪,李*芝,黃*航,曾*悅,馬*雯,余*,孫*蓉,何*恬,厲*樣,黃*耀 |
| 27 | 澳洲國立大學 | 1 | 莊*欣 |
| 35 | 倫敦國王學院 | 14 | 曹*祥,孫*鳴,吳*怡,劉*岐,王*涵,馬*曜,符*豪,尹*飛,劉*彥,陳*萌,吳*怡,劉*林,宗*正,馬*然 |
| 37 | 墨爾本 大學 | 11 | 王*,楊*淇,邱*春,孫*欣,邵*臨,莊*欣,牟*宏,劉*霞,王*瑄,馬*翼,李*儀 |
| 38 | 悉尼 大學 | 17 | 王*,楊*淇,翟*隆,邱*春,邵*臨,牟*宏,劉*霞,王*哲,王*哲(不同專業(yè)),張*博,石*廷,周*,潘*,王*碩,王*碩(不同專業(yè)),代*,代*(不同專業(yè)) |
| 43 | 新南威爾士大學 | 6 | 邱*春,莊*欣,牟*宏,潘*,王*碩,李*儀 |
| 47 | 昆士蘭大學 | 1 | 馬*翼 |
| 49 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 9 | 李*瞳,周*,王*霄,徐*萌,費*,蔣*翔,盛*川,梁*琦,王* |
| 61 | 華威大學 | 37 | 何*瑩,孟*超,徐*凱,寇*寧,魏*姿,石*廷,管*坦,張*儀,陳*澤,李*瞳,黃*黎,費*,呂*錦,成*遜,葛*銘,蔣*翔,李*,權*,金*,廖*程,徐*萌,傅*倫,張*巖,馬*欣,紀*杉,鄧*鈺,吳*天,秦*瑄,盛*川,毛*喆,金*軒,汪*成,張*涵,何*,陳*熹,張*帆,張*語 |
| 62 | 布里斯托大學 | 78 | 李*誠,常*胥,孫*妍,周*,竇*彭,鄧*獻,周*梓,郭*東,華*汝,高*媛,孟*超,吳*真,陳*妤,尹*飛,張*澤,張*煒,梁*旭,馬*銘,王*琦,馬*湲,馬*雯,岳*,耿*凡,王*皓,傅*倫,符*豪,王*凡,黃*航,劉*希,王*凡(不同專業(yè)),張*月,郭*名,陳*,張*柯,李*然,袁*賀,肖*怡,周*昕,王*澤,李*宥,劉*辰,陳*豪,劉*序,宗*正,王*淳,劉*錦,黃*耀,馬*曜,黃*澤,趙*惠,宋*妍,金*,牛*匯,佟*潤,姜*然,高*天,晏*軒,管*坦,李*桐,樊*,朱*豪,盧*琪,林*,王*邁,王*宇,劉*璞,王*翔,張*鑫,嵇*天,瞿*婷,郭*力,鄧*晴,王*蕤,程*童,楊*,呂*卿,肖*行,馬*然 |
| 66 | 香港理工大學 | 1 | 金*軒 |
| 73 | 格拉斯哥大學 | 2 | 包*嘉,李*璇 |
| 77 | 南安普頓大學 | 88 | 周*泉,金*,王*羽,楊*悅,張*儀,常*銘,李*宥,盛*賢,高*媛,劉*辰,劉*辰(不同專業(yè)),瞿*婷,袁*賀,段*初,邵*臨,李*玥,羅*嵐,鄧*獻,周*梓,黃*城,石*廷,郭*東,竇*彭,侯*朵,趙*超,楊*,魏*姿,白*承,梁*玉,鄧*晴,王*碩,倪*澤,吳*駿,馬*湲,韓*軒,王*軒,梁*旭,劉*,吳*陟,王*兮,張*柯,徐*哲,喬*楨,陳*潤,宗*正,張*鑫,孫*冉,代*丞,代*,余*,孫*正,周*涵,宋*瑄,周*,葛*兮,馬*旭,孫*楚,曹*祥,張*通,張*涵,楊*,宋*婷,傅*語,金*杰,沈*晟,羅*宇,曾*悅,趙*焱,張*景,包*嘉,潘*,江*濤,王*翔,莫*力,楊*韻,邱*鋮,劉*璞,盧*琪,李*然,王*鴻,朱*豪,林*,姜*然,舒*宇,嵇*天,劉*林,王*文,程*童 |
| 82 | 杜倫大學 | 82 | 楊*悅,鄧*鈺,瞿*婷,孫*澤,李*,韓*,張*凝,劉*瑜,張*景,楊*,張*澤,丁*廷,謝*億,楊*然,張*航,童*瑤,張*涵,常*銘,石*廷,周*,魏*姿,王*悅,馬*莎,俞**夏,鄧*晴,邵*臨,韓*軒,高*媛,周*梓,孫*然,白*承,王*軒,梁*玉,黃*瑀,孫*楚,黃*城,黃*航,曾*悅,代*丞,楊*,王*陽,黃*集,趙*超,華*汝,吳*陟,周*涵,傅*語,張*語,陳*,楊*韻,段*初,肖*行,梁*旭,侯*朵,曹*宇,宋*成,倪*澤,王*碩,喬*楨,王*兮,郭*東,李*璇,馬*雯,蕭*,孫*蓉,張*瑄,王*耀,曾*頎,崔*雪,蔡*赫,耿*巖,岳*,林*,朱*豪,江*濤,趙*焱,郭*葦,熊*雨,孔*琪,王*一,程*童,王*澤 |
| 90 | 伯明翰大學 | 26 | 王*碩,周*,席*煬,鄭*珺,鄭*珵,趙*超,劉*,王*鴻,張*景,李*,黃*,周*涵,陳*,包*嘉,楊*韻,潘*,喬*楨,喬*樺,傅*語,黃*澤,馬*莎,熊*雨,張*,嵇*天,肖*行,王*一 |
| 91 | 圣安德魯斯大學 | 1 | 童*瑤 |
| 92 | 利茲大學 | 6 | 席*煬,李*桐,傅*語,包*嘉,佟*潤,沈*晟 |
| 95 | 謝菲爾德大學 | 53 | 鄧*獻,席*煬,常*銘,韓*軒,王*羽,郭*東,梁*玉,倪*澤,尹*飛,吳*怡,余*,楊*然,王*兮,王*邁,吳*陟,孫*正,梁*旭,劉*希,曾*悅,徐*,謝*億,王*耀,黃*集,包*嘉,張*鑫,劉*彥,徐*,謝*億,喬*樺,喬*楨,黃*,王*鴻,代*,陳*萌,劉*霞,馬*銘,余*,焦*禮,潘*,李*,張*通,閆*沐,黃*航,莫*力,許*鍇,趙*焱,林*,郭*盈,王*凡,胡*楠,李*霖,劉*岐,秦*辰 |
以上為部分同學預錄/面邀信息,更多預錄信息可在培諾教育公眾號—培諾資訊—錄取動態(tài)查看哦
看了這么多,你是不是已經(jīng)有了更加心儀的留學院校了呢?不管是LSE還是其他的學校,都需要盡早開始行動哦~
畢竟決定了留學便意味著要與世界范圍內(nèi)的同學競爭,想要在這樣的環(huán)境下突出重圍得到名校青睞,除了要取得優(yōu)異的學術成績外,合理的院校與專業(yè)選擇、針對性的背景提升同樣是缺一不可。
如果你也想擁有最契合自身的留學規(guī)劃、沖擊符合自身能力的最好大學,那就選擇培諾,用對的努力輕松叩開世界名校的大門!